Jugadores de Pádel Profesionales y Ranking FIP
Descubre a los mejores jugadores y jugadoras de pádel del mundo y consulta su posición en el Ranking FIP. En Padelmine encontrarás información sobre los principales profesionales del pádel, sus palas, zapatillas, paleteros y otros productos que utilizan en competición.
Consulta el Top 30 masculino y femenino, accede a la ficha de cada jugador y descubre su equipamiento, trayectoria, estadísticas y productos disponibles en Padelmine.
El ranking mostrado corresponde al Ranking FIP y se actualiza según la clasificación oficial publicada por la Federación Internacional de Pádel (FIP).
Ranking masculino
Ranking femenino
| Ranking | Jugador/a | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 20383 | |
| 1 | ARG | 20383 | |
| 3 | ESP | 18006 | |
| 3 | ARG | 18006 | |
| 5 | ESP | 8040 | |
| 6 | ARG | 7346 | |
| 7 | ESP | 6301 | |
| 8 | ARG | 6090 | |
| 9 | ESP | 5811 | |
| 10 | ESP | 5256 | |
| 11 | ESP | 5068 | |
| 12 | ARG | 5006 | |
| 13 | ESP | 4746 | |
| 14 | ESP | 4436 | |
| 15 | ESP | 3699 | |
| 16 | BRA | 3543 | |
| 17 | ESP | 3201 | |
| 18 | ARG | 3090 | |
| 19 | BRA | 2951 | |
| 20 | ESP | 2891 | |
| 21 | ESP | 2625 | |
| 22 | ESP | 2509 | |
| 23 | ESP | 2483 | |
| 24 | ESP | 2468 | |
| 25 | ARG | 2415 | |
| 26 | ARG | 2414 | |
| 27 | ARG | 2404 | |
| 28 | ESP | 2371 | |
| 29 | ESP | 2299 | |
| 30 | UAE | 2269 |
| Ranking | Jugador/a | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 16663 | |
| 1 | ARG | 16663 | |
| 3 | ESP | 13991 | |
| 4 | ESP | 13716 | |
| 5 | ESP | 13666 | |
| 6 | ESP | 11791 | |
| 7 | ESP | 10428 | |
| 8 | ESP | 7478 | |
| 9 | POR | 6516 | |
| 10 | ARG | 5531 | |
| 11 | ESP | 5426 | |
| 12 | ESP | 5216 | |
| 13 | ESP | 4581 | |
| 14 | ESP | 4558 | |
| 15 | ESP | 4438 | |
| 16 | ESP | 3891 | |
| 17 | ARG | 3299 | |
| 18 | ESP | 3281 | |
| 18 | ESP | 3281 | |
| 20 | ESP | 2753 | |
| 21 | ESP | 2726 | |
| 22 | ESP | 2664 | |
| 23 | ESP | 2578 | |
| 24 | ARG | 2554 | |
| 25 | ESP | 2516 | |
| 26 | ITA | 2365 | |
| 27 | ESP | 2288 | |
| 28 | ESP | 2279 | |
| 29 | ESP | 2199 | |
| 30 | ITA | 2193 |
