Arturo Coello
Arturo Coello es uno de los grandes dominadores del pádel actual. Juega con la gama Coello de HEAD, su línea de potencia con forma de diamante.
Team HEAD¿Quién es Arturo Coello?
Su historia, sus éxitos y su evolución en el pádel profesional.
Arturo Coello Manso, nacido el 8 de marzo de 2002 en Mojados, Valladolid, es un destacado deportista español en el mundo del pádel. Actualmente, ostenta la cima del ranking del World Padel Tour. Su compañero de juego, Agustín Tapia, contribuye a su posición como la dupla más formidable en este deporte.
Su travesía en el pádel comenzó en 2017 con Alberto Rea. Sin embargo, su ascenso significativo en el ranking se evidenció en 2019, jugando con varias figuras como Pincho Fernández, Fran Ramírez Navas y Guga Vázquez. En 2020, se unió a Iván Ramírez del Campo, y en 2021, la temporada arrancó con Miguel Lamperti. Sin embargo, en julio de ese año, se separó de Lamperti y formó equipo con Javi Ruiz. Juntos alcanzaron la semifinal en el Málaga Open, venciendo a los entonces líderes mundiales Juan Lebrón y Alejandro Galán. Posteriormente, debido a una lesión de Ruiz, Coello jugó con Alejandro Arroyo en dos torneos, alcanzando unas sorprendentes semifinales en el Lugo Open.
El cambio continuó en su carrera cuando Fernando Belasteguín se convirtió en su compañero. Representando a España, Coello participó en el Campeonato Mundial de Pádel de 2021, contribuyendo al triunfo del equipo nacional. En 2022, junto a Belasteguín, cosechó éxitos remarcables, incluyendo cuatro títulos. Su trayectoria tomó un nuevo rumbo en 2023 al asociarse con Agustín Tapia. Con un inicio de año espectacular y resultados sin precedentes, Coello ascendió rápidamente en el ranking, convirtiéndose en el número uno mundial tras su triunfo en el Vigo Open. Su éxito continuó, y a la edad de 21 años, 2 meses y 21 días, alcanzó el liderazgo en solitario del ranking del World Padel Tour, marcando un hito histórico como el jugador más joven en lograr esta hazaña.
Ficha técnica
Datos FIPJuega con el material de Arturo
La pala y el equipamiento con los que compite Arturo, con precio actualizado.
Arturo en números
Datos oficiales de la FIP, actualizados automáticamente.
Últimos torneos
Resultados de Arturo en los últimos torneos del circuito.
- 0títulos
- 0finales
- 0semifinales
- 0torneos
| Ubicación | Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | Winner | 1000 |
| DUSSELDORF | GERMANY P2 | PREMIER PADEL P2 | 04/10/2026 | Winner | 600 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Winner | 600 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | Winner | 2000 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | Winner | 1000 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | Semi Finals | 360 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | Winner | 1000 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | Winner | 600 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | Winner | 600 |
| VALENCIA | VALENCIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 06/06/2026 | Winner | 1000 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | Winner | 2000 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | Finals | 600 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | Finals | 360 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | Finals | 360 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | Finals | 600 |
| CANCÚN | CANCÚN P2 | PREMIER PADEL P2 | 15/03/2026 | Winner | 600 |
| RIYADH | RIYADH SEASON P1 | PREMIER PADEL P1 | 07/02/2026 | Winner | 1000 |
| BARCELONA | PREMIER PADEL FINALS | PREMIER PADEL TOUR FINALS | 11/12/2025 | Winner | 1500 |
| ACAPULCO | PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 22/11/2025 | Winner | 2000 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | Winner | 1000 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | Finals | 1200 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | Winner | 357 |
Más palas HEAD
Los modelos más top de la marca de Arturo.
Descubre el material de otros cracks
Paula JosemaríaTeam HEAD
Agustín TapiaTeam Nox
Ale GalánTeam adidas
Fede ChingottoTeam Bullpadel
Juan LebrónTeam Babolat
Franco StupaczukTeam Siux
¿Quieres jugar como Arturo?
Cuéntanos tu nivel y cómo juegas y te recomendamos la pala perfecta para ti, o usa nuestro recomendador de palas.








