Paula Josemaría
Paula Josemaría es una de las jugadoras más explosivas del circuito y la gran referente de HEAD con la Extreme Motion.
Team HEAD¿Quién es Paula Josemaría?
Su historia, sus éxitos y su evolución en el pádel profesional.
Paula Josemaría Martín, nacida el 31 de octubre de 1996 en Moraleja, Cáceres, es una jugadora profesional de pádel española. Actualmente, ocupa el número 1 del ranking mundial junto a Ariana Sánchez, con quien ha formado una de las duplas más dominantes del circuito.
Trayectoria deportiva
Josemaría comenzó su carrera en el World Padel Tour en 2018, pero su gran explosión llegó en 2019, cuando ganó su primer título junto a Ana Catarina Nogueira en el Madrid Master. Su estilo de juego se caracteriza por su potencia, agresividad en la red y una pegada letal.
En 2021, comenzó a jugar con Ariana Sánchez, consolidándose rápidamente como la mejor pareja del mundo. En 2023 y 2024, dominaron el circuito, conquistando múltiples torneos y estableciendo una racha de victorias impresionante. También ha sido campeona del mundo con la selección española en 2021 y 2022.
Paula Josemaría ha conquistado numerosos títulos en el World Padel Tour y Premier Padel, destacando su primer gran triunfo en el Madrid Master 2019. Desde 2021, junto a Ariana Sánchez, ha dominado el circuito, ganando múltiples torneos y consolidándose como la mejor pareja del mundo en 2023 y 2024. También ha sido bicampeona del mundo con la selección española en 2021 y 2022.
– Derecha
– Ari Sanchez
Ficha técnica
Datos FIPJuega con el material de Paula
La pala y el equipamiento con los que compite Paula, con precio actualizado.
Paula en números
Datos oficiales de la FIP, actualizados automáticamente.
Últimos torneos
Resultados de Paula en los últimos torneos del circuito.
- 0títulos
- 0finales
- 0semifinales
- 0torneos
| Ubicación | Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| MILANO | MILANO P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/10/2026 | Finals | 600 |
| DUSSELDORF | GERMANY P2 | PREMIER PADEL P2 | 04/10/2026 | Semi Finals | 180 |
| ROTTERDAM | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | PREMIER PADEL P2 | 27/09/2026 | Finals | 360 |
| PARIS | PARIS MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 06/09/2026 | Quarter Finals | 360 |
| MADRID | COMUNIDAD DE MADRID P1 | PREMIER PADEL P1 | 29/08/2026 | Finals | 600 |
| LONDON | LONDON P1 | PREMIER PADEL P1 | 02/08/2026 | Semi Finals | 360 |
| PRETORIA | PRETORIA P1 | PREMIER PADEL P1 | 26/07/2026 | Semi Finals | 360 |
| MALAGA | ANDALUCIA MALAGA P1 | PREMIER PADEL P1 | 11/07/2026 | Finals | 600 |
| BORDEAUX | BORDEAUX P2 | PREMIER PADEL P2 | 28/06/2026 | Semi Finals | 180 |
| VALLADOLID | VALLADOLID P2 | PREMIER PADEL P2 | 21/06/2026 | Winner | 600 |
| ROMA | ITALY MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 31/05/2026 | Semi Finals | 720 |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES P1 | PREMIER PADEL P1 | 10/05/2026 | Winner | 1000 |
| ASUNCIÓN | ASUNCION P2 | PREMIER PADEL P2 | 03/05/2026 | Winner | 600 |
| BRUSSELS | BRUSSELS P2 | PREMIER PADEL P2 | 19/04/2026 | Winner | 600 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 11/04/2026 | Winner | 600 |
| MIAMI | MIAMI P1 | PREMIER PADEL P1 | 22/03/2026 | Winner | 1000 |
| CANCÚN | CANCÚN P2 | PREMIER PADEL P2 | 15/03/2026 | Finals | 360 |
| BARCELONA | PREMIER PADEL FINALS | PREMIER PADEL TOUR FINALS | 11/12/2025 | 3rd Place | 600 |
| DUBAI | DUBAI P1 | PREMIER PADEL P1 | 09/11/2025 | Semi Finals | 360 |
| KUWAIT CITY | FIP WORLD CUP PAIRS | CHAMPIONSHIP | 01/11/2025 | Winner | 2000 |
| GIZA | NEWGIZA P2 | PREMIER PADEL P2 | 25/10/2025 | Winner | 600 |
| DOHA | OOREDOO QATAR MAJOR | PREMIER PADEL MAJOR | 11/04/2025 | Finals | 214 |
Más palas HEAD
Los modelos más top de la marca de Paula.
Descubre el material de otros cracks
Arturo CoelloTeam HEAD
Agustín TapiaTeam Nox
Ale GalánTeam adidas
Fede ChingottoTeam Bullpadel
Juan LebrónTeam Babolat
Franco StupaczukTeam Siux
¿Quieres jugar como Paula?
Cuéntanos tu nivel y cómo juegas y te recomendamos la pala perfecta para ti, o usa nuestro recomendador de palas.








